Unterschied zwischen Betrieb und Unternehmen
| Begriff | Beschreibung |
|---|---|
| Betrieb | Organisatorisch-technische Einheit, die Güter oder Dienstleistungen erstellt. |
| Unternehmen | Rechtliche, wirtschaftliche Einheit mit dem Ziel der Gewinnerzielung. Kann mehrere Betriebe umfassen. |
| Selbstständigkeit | Gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit mit eigener Verantwortung. |
| Größe | Klein-, Mittel-, Großunternehmen. |
| Wirtschaftszweige | Primärer (Rohstoffe), Sekundärer (Produktion), Tertiärer (Dienstleistungen). |
| ITK-Branche | Informationstechnologie & Kommunikation: Software, Hardware, E-Business, Cloud, Telekommunikation. |
Volkswirtschaftliche Arbeitsteilung & Globalisierung
• Unternehmen spezialisieren sich auf bestimmte Leistungen (Arbeitsteilung).
• Globalisierung: weltweite Verflechtungen in Politik, Kultur, Kommunikation, Wirtschaft.
✅ Vorteile
Effizienz, Spezialisierung, Kostenvorteile
⚠️ Risiken
Abhängigkeiten, Umweltbelastung, Konflikte
Wirtschaftliche Verflechtungen zwischen Unternehmen
| Form | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Kartell | Vertragliche Absprache zur Wettbewerbsbeschränkung (Preis-/Gebietskartell). | Verboten! |
| Fusion/Merger | Zusammenschluss zu einer neuen wirtschaftlichen Einheit. | Unternehmensfusion |
| Partnerschaft / Allianz | Kooperation zur gemeinsamen Zielverfolgung. | Google & Microsoft AI-Allianz |
| Konsortium | Zeitlich begrenzter Zusammenschluss zur Projektabwicklung. | Baukonsortium |
| ARGE | Arbeitsgemeinschaft, oft zeitlich befristet. | Bau-ARGE |
| Franchise | Lizenz zur Nutzung eines Geschäftskonzepts. | McDonald's, o2-Shops |
| Holding / Konzern | Mehrere rechtlich selbstständige Unternehmen unter gemeinsamer Leitung. | Volkswagen AG |
Zusammenarbeit mit Behörden und Organisationen
| Behörde / Institution | Aufgabe |
|---|---|
| Gewerbe-/Ordnungsamt | Zuständig für Unternehmensanmeldungen und -genehmigungen. |
| Gewerbeaufsichtsbehörde | Kontrolle von Arbeits-, Umwelt- und Verbraucherschutz. |
| Berufsgenossenschaft | Unfallversicherung, Sicherheit am Arbeitsplatz. |
| Finanzbehörden | Steuerpflichten, Abgabe von Steuererklärungen. |
| Sozialversicherungsträger | Beiträge für Renten-, Kranken-, Arbeitslosenversicherung. |
| Wettbewerbsbehörden | Überwachung von Markt- und Wettbewerbsgesetzen. |
| Wirtschaftsverbände / Gewerkschaften | Interessenvertretung von Unternehmen bzw. Arbeitnehmern. |
Stakeholder eines Unternehmens
Stakeholder = Anspruchsgruppen (Personen/Gruppen mit Interesse am Unternehmen)
💼 Eigentümer / Kapitalgeber
👔 Mitarbeiter
🛒 Kunden
📦 Lieferanten
🏛️ Staat / Kommune / Behörden
🌍 Öffentlichkeit / Gesellschaft
⚔️ Wettbewerber
Unternehmen müssen auf die Erwartungen dieser Gruppen achten (z. B. Gewinn, faire Löhne, Umweltschutz).
Compliance (Regeltreue)
• Bedeutet die Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und ethischen Standards.
• Unternehmen richten dafür eigene Compliance-Stellen ein.
• Ziel: Rechtskonformes, verantwortungsvolles Handeln und Schutz vor Rechtsverstößen.
Ziele von Betrieben und Unternehmen
Vision / Leitbild / Werte = Grundlage der Unternehmensführung.
💰 Ökonomisch
Gewinn, Marktanteil, Wirtschaftlichkeit
🤝 Sozial
Mitarbeiterzufriedenheit, Ausbildung, Fairness
🌱 Ökologisch
Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung
Beispiel „JIRKU IT-Solutions":
- ✓ Qualität überzeugt
- ✓ Service entscheidet
- ✓ Fokus auf nachhaltige Entwicklung, IT-Sicherheit und Compliance
Zusammenfassung – Wichtige Begriffe
✦ Betrieb ≠ Unternehmen
✦ Arbeitsteilung & Globalisierung beeinflussen alle Branchen.
✦ Verflechtungen: Kooperationen, Allianzen, Fusionen → Wettbewerbsvorteile.
✦ Stakeholder & Compliance: Grundlage verantwortungsvollen Handelns.
✦ Behörden & Institutionen: sorgen für rechtliche und soziale Ordnung.
✦ Ziele & Leitbild: wirtschaftlich, sozial und ökologisch ausgewogen.